Anúncios a decorrer
Os Anúncios a decorrer são aqueles que estão dentro do prazo de recepção de candidaturas ou propostas.
Os anúncios publicados estão organizados por categoria de bens e serviços. Foram publicados em Diário da República e disponibilizados pela INCM.
| Categoria de bens e serviços | Nº de anúncios |
|---|
| total | do dia |
|---|
 |
 | Água captada e tratada e distribuição de água. | 1 | 0 |
 | Construção. | 302 | 9 |
 | Diversos tipos de material impresso e artigos para impressão. | 1 | 1 |
 | Electricidade, gás, energia e combustíveis nucleares, vapor, água quente e outras fontes de energia. | 1 | 0 |
 | Equipamento de transporte. | 1 | 1 |
 | Equipamento e aparelhos de rádio, televisão, comunicação, telecomunicações e afins. | 1 | 0 |
 | Evacuação de águas residuais e resíduos, serviços de saneamento e ambientais. | 5 | 0 |
 | Máquinas, aparelhos, equipamento e produtos de consumo eléctricos. | 3 | 0 |
 | Máquinas, equipamento e material de escritório e de informática. | 8 | 0 |
 | Máquinas, equipamento, instrumentos, aparelhos e produtos relacionados. | 9 | 0 |
 | Material médico e de laboratório, material de óptica e precisão, relógios, produtos farmacêuticos e afins. | 2 | 0 |
 | Produtos alimentares e bebidas. | 5 | 0 |
 | Produtos de borracha e de plástico e películas. | 1 | 0 |
 | Produtos e materiais manufacturados. | 7 | 0 |
 | Produtos manufacturados, mobiliário, artesanato, produtos para usos específicos e produtos de consumo afins. | 6 | 0 |
 | Serviços de arquitectura, de construção, jurídicos, de contabilidade e comerciais. | 30 | 1 |
 | Serviços de hotelaria e restauração. | 10 | 0 |
 | Serviços de impressão, publicação e afins. | 4 | 0 |
 | Serviços de reparação, manutenção e instalação. | 4 | 0 |
 | Serviços de saúde e acção social. | 3 | 0 |
 | Serviços de seguros e de fundos de pensões, excepto serviços de segurança social obrigatória e serviços relacionados com seguros. | 7 | 0 |
 | Serviços de transportes terrestres e por condutas de longa distância. | 4 | 0 |
 | Serviços diversos. | 2 | 0 |
 | Serviços informáticos e afins. | 4 | 0 |
 | Serviços públicos. | 4 | 0 |
 | Serviços recreativos, culturais e desportivos. | 3 | 0 |
 | Serviços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social. | 1 | 0 |
 | Serviços relacionados com agricultura, silvicultura e horticultura e serviços conexos. | 1 | 0 |
 | Substâncias e produtos químicos e fibras artificiais. | 1 | 0 |
 | Têxteis e artigos têxteis. | 1 | 0 |
 | Veículos a motor, reboques e partes de veículos. | 4 | 0 |
 | Vestuário e calçado. | 1 | 1 |
 | S/ Categoria de bens e serviços | 591 | 26 |
| Existem 1028 concursos a decorrer. |